De Iceborne-uitbreiding voor Monster Hunter World is eindelijk gelanceerd, en er zijn een heleboel nieuwe pantsersets om te craften en te maken. In deze Monster Hunter World Iceborne pantsergids, leiden we je door alle Monster Hunter World Master Rank pantsersets die we tot nu toe hebben ontdekt in onze tijd met de enorme uitbreiding.
- Monster Hunter World Iceborne pantsersets
- Monster Hunter Wereld Master Rank Pantser
- Monster Hunter Wereld Pantser
- Monster Hunter Wereld Pantser Sterkten
- Hoe speel je een nieuw pantser vrij in Monster Hunter World?
- Monster Hunter Wereld Pantser Upgrades
- Beste Monster Hunter Wereld Pantser
- Monster Hunter wereld hoge rang pantser
Monster Hunter Wereld Iceborne Pantsersets
Allereerst zullen we in de tabel hieronder een overzicht geven van alle complete Iceborne armor sets. Dit geeft je een overzicht van alle defensieve bonussen die de volledige Master Rank armor sets je kunnen bieden.
Pantserset | Totale verdediging | Elementaire verdediging | Pantservaardigheden |
---|---|---|---|
Been Alpha | 570 | 10 Vuur, 10 Donder, 10 Draak | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 |
Bot Beta | 571 | 10 Vuur, 10 Donder, 10 Draak | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 |
Legering Alpha | 570 | -10 Vuur, -10 Donder, -10 IJs | Winddicht 4, Verdedigingsversterking 4, Snelheidsslijping 3, Waterbestendigheid 2, Gifbestendigheid 2, Partbreaker 2 |
Gelegeerd Beta | 576 | -10 Vuur, -10 Donder, -10 IJs | Winddicht 3, Partbreaker 2, Waterbestendigheid 1, Verdedigingsversterking 1, Gifbestendigheid 1, Snelheidsslijping 1 |
Vespoïde Alfa | 580 | -10 Vuur, 5 Water, 5 Donder, 5 IJs, 10 Draak | Snelle schede 3, Verlammingsaanval 3, Verlammingsweerstand 3, Winddicht 2, Partbreaker 2, Kritieke uithaal 1 |
Vespoïde Beta | 580 | -10 Vuur, 5 Water, 5 Donder, 5 IJs, 10 Draak | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 Vuur, -5 Water, 10 Draak | Drakenaanval 3, Weerstand tegen honger, Zwakte exploiteren 2, Handvaardigheid 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Gratis maaltijd 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 Vuur, -5 Water, 10 Draak | Zwakte Exploit 2, Partbreaker 2, Drakenaanval 1, Effluvial Expert 1, Gratis maaltijd 1, Handicraft 1 |
Jagras Alpha | 580 | -10 Vuur, 10 Water, -5 Donder, -5 IJs, 5 Draak | Attack Boost 4, Speed Eating 3, Evade Extender 3, Recovery Up 3, Partbreaker 2, Free Meal 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Vuur, 10 Water, -5 Donder, -5 IJs, 5 Draak | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Gratis maaltijd 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Donder, -10 IJs | De Iceborne-uitbreiding voor Monster Hunter World is eindelijk gelanceerd, en er zijn een heleboel nieuwe pantsersets om te craften en te maken. In deze Monster Hunter World Iceborne pantsergids, leiden we je door alle Monster Hunter World Master Rank pantsersets die we tot nu toe hebben ontdekt in onze tijd met de enorme uitbreiding. |
Monster Hunter World Iceborne pantsersets | Monster Hunter Wereld Master Rank Pantser | Monster Hunter Wereld Pantser | Monster Hunter Wereld Pantser Sterkten |
Hoe speel je een nieuw pantser vrij in Monster Hunter World? | Monster Hunter Wereld Pantser Upgrades | Beste Monster Hunter Wereld Pantser | Monster Hunter wereld hoge rang pantser |
Monster Hunter Wereld Iceborne Pantsersets | Allereerst zullen we in de tabel hieronder een overzicht geven van alle complete Iceborne armor sets. Dit geeft je een overzicht van alle defensieve bonussen die de volledige Master Rank armor sets je kunnen bieden. | Pantserset | Totale verdediging |
Elementaire verdediging | Pantservaardigheden | Been Alpha | 570 |
10 Vuur, 10 Donder, 10 Draak | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Bot Beta | 571 |
10 Vuur, 10 Donder, 10 Draak | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Legering Alpha | 570 |
-10 Vuur, -10 Donder, -10 IJs | Winddicht 4, Verdedigingsversterking 4, Snelheidsslijping 3, Waterbestendigheid 2, Gifbestendigheid 2, Partbreaker 2 | Gelegeerd Beta | 576 |
-10 Vuur, -10 Donder, -10 IJs | Winddicht 3, Partbreaker 2, Waterbestendigheid 1, Verdedigingsversterking 1, Gifbestendigheid 1, Snelheidsslijping 1 | Vespoïde Alfa | 580 |
-10 Vuur, 5 Water, 5 Donder, 5 IJs, 10 Draak | Snelle schede 3, Verlammingsaanval 3, Verlammingsweerstand 3, Winddicht 2, Partbreaker 2, Kritieke uithaal 1 | Vespoïde Beta | 580 |
-10 Vuur, 5 Water, 5 Donder, 5 IJs, 10 Draak | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 Vuur, -5 Water, 10 Draak | Drakenaanval 3, Weerstand tegen honger, Zwakte exploiteren 2, Handvaardigheid 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Gratis maaltijd 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 Vuur, -5 Water, 10 Draak | Zwakte Exploit 2, Partbreaker 2, Drakenaanval 1, Effluvial Expert 1, Gratis maaltijd 1, Handicraft 1 | Jagras Alpha | 580 |
-10 Vuur, 10 Water, -5 Donder, -5 IJs, 5 Draak | Attack Boost 4, Speed Eating 3, Evade Extender 3, Recovery Up 3, Partbreaker 2, Free Meal 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Vuur, 10 Water, -5 Donder, -5 IJs, 5 Draak | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Gratis maaltijd 1 | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Donder, -10 IJs | Groot bereik 5, Wateraanval 4, Verdovingsweerstand 3, Grondwet 2, Slaapweerstand 2, Partbreaker 2, Vrije Elem/Ammo omhoog 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Donder, -10 IJs | Groot bereik 4, Verdovingsweerstand 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo omhoog 1, Grondwet 1, Wateraanval 1, Slaapweerstand 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 Water, 10 Donder, 5 Draak | Verlammingsaanval 4, Verlammingsweerstand 3, Gratis Elem/Ammo omhoog 3, Hoorn Maestro 2, Effluvia weerstand 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Water, 10 Donder, 5 Draak | Hoorn Maestro 2, Verlammingsweerstand 2, Verlammingsaanval 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo omhoog 1, Effluvia weerstand 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha | 600 |
10 Vuur, -15 Donder, 10 Draak | Ontploffingsaanval 4, Ontploffingsweerstand 3, Bombardier 3, Artillerie 3, Partbreaker 2, Capaciteitsvergroting 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 Vuur, -15 Donder, 10 Draak | Aanvalsstraal 3, Weerstand tegen ontploffing 2, Artillerie 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Capaciteitsvergroting 1 | Kula Alfa | 580 |
-15 Water, 5 Ijs | Kritisch oog 5, Voorwerpvergroter 3, Slingercapaciteit 2, Kritieke boost 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Pro Transporter 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Water, 5 Ijs | Kritisch oog 5, item Prolonger 3, Slinger capaciteit 2, Kritisch oog 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Kritieke boost 1 | Pukei Alpha | 591 |
15 Water, -15 Donder | Gifaanval 4, Overlevingsexpert 3, Gifresistentie 3, Item Verlenger 3, Piekprestatie 3, Partbreaker 2 | Koraal Pukei Alpha | 660 |
15 Water, -10 Donder, -15 IJs | Wateraanval 4, Partbreaker 3, Kritieke uithaal 3, Voorwerpvergroter 3, Krachtvergroter 2 | Koraal kots Beta | 660 |
15 Water, -10 Donder, -15 Ijs | Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Water, -15 Donder | Survival Expert 3, Item Prolonger 2, Peak Performance 2, Partbreaker 2, Gifweerstand 2, Gifaanval 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 Vuur, -5 Water, 15 Donder, -5 IJs | Guard 4, Marathon Runner 3, Agitator 3, Stamina Thief 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 Vuur, -5 Water, 15 Donder, -5 IJs | Bewaker 2, Stamina dief 2, Agitator 2, Verdovingsweerstand 2, Partbreaker 2, Marathonloper 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 Vuur, 10 Water, -15 Donder, 20 Ijs | Wateraanval 5, Latente kracht 4, Concentratie 3, Weerstand tegen ijs 3, Partbreaker 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Vuur, 10 Water, -15 Donder, 20 Ijs | Wateraanval 4, latente kracht 2, focus 2, weerstand tegen ijs 2, partbreaker 2 | Beo Alfa | 590 |
-15 Water, -10 Donder, 15 IJs, 10 Draak | Oordoppen 5, IJsaanval 5, Sterke gezondheid 3, Aquatische/Polaire mobiliteit 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1 | Beo Beta | 590 |
De Iceborne-uitbreiding voor Monster Hunter World is eindelijk gelanceerd, en er zijn een heleboel nieuwe pantsersets om te craften en te maken. In deze Monster Hunter World Iceborne pantsergids, leiden we je door alle Monster Hunter World Master Rank pantsersets die we tot nu toe hebben ontdekt in onze tijd met de enorme uitbreiding. | Monster Hunter World Iceborne pantsersets | Monster Hunter Wereld Master Rank Pantser | Monster Hunter Wereld Pantser |
Monster Hunter Wereld Pantser Sterkten | Hoe speel je een nieuw pantser vrij in Monster Hunter World? | Monster Hunter Wereld Pantser Upgrades | Beste Monster Hunter Wereld Pantser |
Monster Hunter wereld hoge rang pantser | Monster Hunter Wereld Iceborne Pantsersets | Allereerst zullen we in de tabel hieronder een overzicht geven van alle complete Iceborne armor sets. Dit geeft je een overzicht van alle defensieve bonussen die de volledige Master Rank armor sets je kunnen bieden. | Pantserset |
Totale verdediging | Elementaire verdediging | Pantservaardigheden | Been Alpha |
570 | 10 Vuur, 10 Donder, 10 Draak | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Bot Beta |
571 | 10 Vuur, 10 Donder, 10 Draak | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Legering Alpha |
570 | -10 Vuur, -10 Donder, -10 IJs | Winddicht 4, Verdedigingsversterking 4, Snelheidsslijping 3, Waterbestendigheid 2, Gifbestendigheid 2, Partbreaker 2 | Gelegeerd Beta |
576 | -10 Vuur, -10 Donder, -10 IJs | Winddicht 3, Partbreaker 2, Waterbestendigheid 1, Verdedigingsversterking 1, Gifbestendigheid 1, Snelheidsslijping 1 | Vespoïde Alfa |
580 | -10 Vuur, 5 Water, 5 Donder, 5 IJs, 10 Draak | Snelle schede 3, Verlammingsaanval 3, Verlammingsweerstand 3, Winddicht 2, Partbreaker 2, Kritieke uithaal 1 | Vespoïde Beta |
580 | -10 Vuur, 5 Water, 5 Donder, 5 IJs, 10 Draak | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 | Hornetaur Alpha |
580 | -5 Vuur, -5 Water, 10 Draak | Drakenaanval 3, Weerstand tegen honger, Zwakte exploiteren 2, Handvaardigheid 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Gratis maaltijd 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 Vuur, -5 Water, 10 Draak | Zwakte Exploit 2, Partbreaker 2, Drakenaanval 1, Effluvial Expert 1, Gratis maaltijd 1, Handicraft 1 | Jagras Alpha |
580 | -10 Vuur, 10 Water, -5 Donder, -5 IJs, 5 Draak | Attack Boost 4, Speed Eating 3, Evade Extender 3, Recovery Up 3, Partbreaker 2, Free Meal 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Vuur, 10 Water, -5 Donder, -5 IJs, 5 Draak | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Gratis maaltijd 1 | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Donder, -10 IJs | Groot bereik 5, Wateraanval 4, Verdovingsweerstand 3, Grondwet 2, Slaapweerstand 2, Partbreaker 2, Vrije Elem/Ammo omhoog 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Donder, -10 IJs | Groot bereik 4, Verdovingsweerstand 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo omhoog 1, Grondwet 1, Wateraanval 1, Slaapweerstand 1 | Girros Alpha |
580 | -15 Water, 10 Donder, 5 Draak | Verlammingsaanval 4, Verlammingsweerstand 3, Gratis Elem/Ammo omhoog 3, Hoorn Maestro 2, Effluvia weerstand 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1 | Girros Beta |
580 | -15 Water, 10 Donder, 5 Draak | Hoorn Maestro 2, Verlammingsweerstand 2, Verlammingsaanval 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo omhoog 1, Effluvia weerstand 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha |
600 | 10 Vuur, -15 Donder, 10 Draak | Ontploffingsaanval 4, Ontploffingsweerstand 3, Bombardier 3, Artillerie 3, Partbreaker 2, Capaciteitsvergroting 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 Vuur, -15 Donder, 10 Draak | Aanvalsstraal 3, Weerstand tegen ontploffing 2, Artillerie 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Capaciteitsvergroting 1 | Kula Alfa |
580
-15 Water, 5 Ijs
Kritisch oog 5, Voorwerpvergroter 3, Slingercapaciteit 2, Kritieke boost 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Pro Transporter 1
Kula Beta
580
-15 Water, 5 Ijs
- Kritisch oog 5, item Prolonger 3, Slinger capaciteit 2, Kritisch oog 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Kritieke boost 1
- Pukei Alpha
- 591
- 15 Water, -15 Donder
- Gifaanval 4, Overlevingsexpert 3, Gifresistentie 3, Item Verlenger 3, Piekprestatie 3, Partbreaker 2
- Koraal Pukei Alpha
- 660
- 15 Water, -10 Donder, -15 IJs
- Wateraanval 4, Partbreaker 3, Kritieke uithaal 3, Voorwerpvergroter 3, Krachtvergroter 2
- Koraal kots Beta
- 660
- 15 Water, -10 Donder, -15 Ijs
- Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Water, -15 Donder
- Survival Expert 3, Item Prolonger 2, Peak Performance 2, Partbreaker 2, Gifweerstand 2, Gifaanval 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 Vuur, -5 Water, 15 Donder, -5 IJs
- Guard 4, Marathon Runner 3, Agitator 3, Stamina Thief 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 Vuur, -5 Water, 15 Donder, -5 IJs
- Bewaker 2, Stamina dief 2, Agitator 2, Verdovingsweerstand 2, Partbreaker 2, Marathonloper 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 Vuur, 10 Water, -15 Donder, 20 Ijs
- Wateraanval 5, Latente kracht 4, Concentratie 3, Weerstand tegen ijs 3, Partbreaker 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Vuur, 10 Water, -15 Donder, 20 Ijs
- Wateraanval 4, latente kracht 2, focus 2, weerstand tegen ijs 2, partbreaker 2
- Beo Alfa
- 590
- -15 Water, -10 Donder, 15 IJs, 10 Draak
- Oordoppen 5, IJsaanval 5, Sterke gezondheid 3, Aquatische/Polaire mobiliteit 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1
Beo Beta
590
-15 Water, -10 Donder, 15 IJs, 10 Draak
Oordoppen 3, IJsaanval 2, Verhoogde gezondheid 2, Aquatische/Polaire mobiliteit 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1
Kadachi Alpha
600
-15 Water, 15 Donder
Constitution 4, Thunder Attack 4, Evade Extender 3, Thunder Resistance 3, Partbreaker 2, Jump Master 1
Kadachi Beta
600
-15 Water, 15 Donder
Thunder Attack 4, Evade Extender 2, Thunder Resistance 2, Partbreaker 2, Constitution 1, Jump Master 1
Hoog Metaal Alpha
640
-5 Water, -10 Donder, 15 IJs
Oordoppen 4, Verdedigingsboost 4, IJsbestendigheid 3, IJsaanval 3, Zware artillerie 2, Partbreaker 2, Kritieke boost 1
Hoog Metaal Beta
640